陸上競技場
施設概要
- 日本陸上競技連盟第4種L公認陸上競技場
(公認番号:9398、コード番号:123240) - トラックは、全天候型8レーン・400m(赤茶色タータン)
- フィールドは、天然芝生(ティフトン・ペレニアルライグラス)
| 備考 | |
|---|---|
| 事務室・控室 | 大会のみ使用可 |
| 男女更衣室 | 車いす 可 |
| 男女シャワールーム | 車いす 可 |
| 男女トイレ | |
| 多目的トイレ | 車いす 可 |
| 観覧席(2階) | 575席 |
| 車椅子スペース(1階) | 10席分 |
使用種目
トラック
| 競技種目 | 公式 | 備考 |
|---|---|---|
| 400mトラック | 8レーン | 全天候型 赤茶色タータン |
| 100m走路 | 8レーン | |
| 男女兼用水濠障害物設置 | – |
フィールド
| 競技種目 | 公式 | 備考 |
|---|---|---|
| やり投 | 1ピット | 全天候型 (ティフトン) (ペレニアルライグラス) |
| 跳躍走路 | 4ピット | |
| 棒高跳 | 2ピット | |
| 砲丸投 | 1ピット | |
| サッカー | 1面 | |
| ジュニアサッカー | 1面 |
使用時間・使用料
※個人使用料
| 使用区分 | 9:00~日没 | |
|---|---|---|
| 一日単位 | ||
| 市内 | 一般 | ¥160 |
| 学生 | ¥110 | |
| 中学生以下 | ¥50 | |
| 市外 | 一般 | ¥240 |
| 学生 | ¥160 | |
| 中学生以下 | ¥70 | |
※アマチュアスポーツ等、入場料の類を徴収しない場合
| 使用区分 | 使用範囲 | 9:00~17:00 | |
|---|---|---|---|
| 2時間単位 | |||
| 市内 | 一般 | 全面 | ¥4,730 |
| 学生 | 全面 | ¥2,360 | |
| 中学生以下 | 全面 | ¥1,170 | |
| 市外 | 一般 | 全面 | ¥7,090 |
| 学生 | 全面 | ¥3,540 | |
| 中学生以下 | 全面 | ¥1,750 | |
※この表において市内とは、東金市内に在住・在勤・在学のいずれかの条件を満たすかた。
※施設使用料金は、「使用人数の内訳」により決まります。
※その他の使用目的、営利目的の場合の料金は「東金アリーナ施設専用使用料金表」をご確認ください。
注意事項
| 1. | 競技場の使い方 |
|
| 2. | レーンの使い方 | 1.2レーン(芝刈り時は1.2レーン使用不可)・・・・・中長距離を中心に使用 3.4.5.6レーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・短距離を中心に使用 7.8レーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ハードルを中心に使用 ※タータン保護の為、1.2レーンでのスパイク使用はお控えくだい。 (大会・記録会では、その限りではありません。) |
| 3. | 器具の使い方 |
|
| 4. | その他 |
|
